TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | CapBM![]() | 102 | 2,080 | Arena |
2 | ![]() | ![]() | Friskytte![]() | 1 | 955 | Lorencia |
3 | ![]() | ![]() | SMFangEm![]() | 361 | 795 | Arena |
4 | ![]() | ![]() | DarkLord![]() | 400 | 783 | Lorencia |
5 | ![]() | ![]() | Alukard![]() | 287 | 667 | Silent Map |
6 | ![]() | ![]() | AL30![]() | 387 | 600 | Noria |
7 | ![]() | ![]() | OLIVIA![]() | 346 | 598 | Silent Map |
8 | ![]() | ![]() | Carito![]() | 231 | 593 | Silent Map |
9 | ![]() | ![]() | H4Y7K![]() | 400 | 579 | Noria |
10 | ![]() | ![]() | SMHUMO![]() | 400 | 534 | Arena |
11 | ![]() | ![]() | GHOSTRIDER![]() | 359 | 534 | Arena |
12 | ![]() | ![]() | SHELDON![]() | 400 | 510 | Silent Map |
13 | ![]() | ![]() | Online![]() | 337 | 509 | Silent Map |
14 | ![]() | ![]() | SMDESTINO![]() | 400 | 492 | Arena |
15 | ![]() | ![]() | DeChester![]() | 400 | 485 | Kanturu |
16 | ![]() | ![]() | ABERDEEN![]() | 1 | 480 | Lorencia |
17 | ![]() | ![]() | THESAVAGE![]() | 44 | 465 | Arena |
18 | ![]() | ![]() | BuonLaGiet![]() | 400 | 460 | Devias |
19 | ![]() | ![]() | JESUS![]() | 400 | 454 | Lorencia |
20 | ![]() | ![]() | NegroCante![]() | 376 | 451 | Lorencia |
21 | ![]() | ![]() | DLHostiL![]() | 400 | 450 | Kanturu |
22 | ![]() | ![]() | BURBERRY![]() | 1 | 435 | Lorencia |
23 | ![]() | ![]() | KENDO![]() | 400 | 400 | Lorencia |
24 | ![]() | ![]() | QuyKiemSau![]() | 400 | 389 | Lorencia |
25 | ![]() | ![]() | SILVER![]() | 362 | 375 | Aida |
26 | ![]() | ![]() | Certain![]() | 147 | 365 | Silent Map |
27 | ![]() | ![]() | SieuChuoi![]() | 400 | 361 | Lorencia |
28 | ![]() | ![]() | Versace![]() | 400 | 358 | Silent Map |
29 | ![]() | ![]() | MyLove![]() | 400 | 356 | Tarkan |
30 | ![]() | ![]() | NASDAQ![]() | 346 | 355 | Aida |
31 | ![]() | ![]() | HAYEK![]() | 400 | 352 | Lorencia |
32 | ![]() | ![]() | GUCCI![]() | 1 | 350 | Lorencia |
33 | ![]() | ![]() | SongVeDem![]() | 1 | 350 | Lorencia |
34 | ![]() | ![]() | Bjorn![]() | 400 | 348 | Lorencia |
35 | ![]() | ![]() | Tussi![]() | 400 | 346 | Lorencia |
36 | ![]() | ![]() | IBLACKDEAD![]() | 400 | 342 | Lorencia |
37 | ![]() | ![]() | DESTINYSM![]() | 350 | 328 | Kanturu |
38 | ![]() | ![]() | NotDeath![]() | 361 | 324 | Silent Map |
39 | ![]() | ![]() | SweetDeath![]() | 400 | 320 | Lorencia |
40 | ![]() | ![]() | RZolanski![]() | 312 | 319 | Arena |
41 | ![]() | ![]() | 7balas![]() | 373 | 287 | Tarkan |
42 | ![]() | ![]() | Nashla![]() | 300 | 286 | Devias |
43 | ![]() | ![]() | JhonWick7![]() | 400 | 279 | Lorencia |
44 | ![]() | ![]() | Slifer![]() | 386 | 272 | Arena |
45 | ![]() | ![]() | Cleopatra![]() | 31 | 272 | Kanturu |
46 | ![]() | ![]() | colonto![]() | 1 | 270 | Noria |
47 | ![]() | ![]() | TiraFlecha![]() | 374 | 269 | Arena |
48 | ![]() | ![]() | pipilote![]() | 1 | 266 | Lorencia |
49 | ![]() | ![]() | DarKnight![]() | 326 | 264 | Silent Map |
50 | ![]() | ![]() | BMDESTINO![]() | 400 | 253 | Arena |
Última actualización @ 01/14/2025 - 10:50 PM