TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | CapBM![]() | 361 | 3,186 | Arena |
2 | ![]() | ![]() | SMHUMO![]() | 400 | 2,351 | Lorencia |
3 | ![]() | ![]() | DarkSage![]() | 400 | 1,730 | Arena |
4 | ![]() | ![]() | XxMGxX![]() | 400 | 1,686 | Arena |
5 | ![]() | ![]() | GHOSTRIDER![]() | 349 | 1,643 | Arena |
6 | ![]() | ![]() | Kazzandra![]() | 400 | 1,532 | Kanturu |
7 | ![]() | ![]() | BMHUMO![]() | 400 | 1,461 | Arena |
8 | ![]() | ![]() | PeloLindo![]() | 313 | 1,311 | Arena |
9 | ![]() | ![]() | Traficante![]() | 400 | 1,218 | Arena |
10 | ![]() | ![]() | SMDESTINO![]() | 400 | 1,130 | Lorencia |
11 | ![]() | ![]() | ELHUMITA![]() | 400 | 1,044 | Arena |
12 | ![]() | ![]() | DLDESTINO![]() | 400 | 1,034 | Arena |
13 | ![]() | ![]() | MGHUMO![]() | 400 | 981 | Arena |
14 | ![]() | ![]() | Friskytte![]() | 345 | 955 | Lorencia |
15 | ![]() | ![]() | SMFangEm![]() | 361 | 795 | Arena |
16 | ![]() | ![]() | DESTINYSM![]() | 372 | 793 | Arena |
17 | ![]() | ![]() | Legato![]() | 400 | 789 | Arena |
18 | ![]() | ![]() | DarkLord![]() | 400 | 783 | Lorencia |
19 | ![]() | ![]() | Matutu![]() | 303 | 744 | Arena |
20 | ![]() | ![]() | BMDESTINO![]() | 400 | 656 | Lorencia |
21 | ![]() | ![]() | AL30![]() | 387 | 600 | Noria |
22 | ![]() | ![]() | OLIVIA![]() | 346 | 598 | Silent Map |
23 | ![]() | ![]() | dev1ce![]() | 400 | 594 | Arena |
24 | ![]() | ![]() | Carito![]() | 231 | 593 | Silent Map |
25 | ![]() | ![]() | H4Y7K![]() | 400 | 579 | Noria |
26 | ![]() | ![]() | DKandBK![]() | 317 | 576 | Arena |
27 | ![]() | ![]() | SHELDON![]() | 400 | 510 | Silent Map |
28 | ![]() | ![]() | Online![]() | 337 | 509 | Silent Map |
29 | ![]() | ![]() | Magnius![]() | 347 | 502 | Silent Map |
30 | ![]() | ![]() | Emperrador![]() | 128 | 496 | Kanturu |
31 | ![]() | ![]() | DeChester![]() | 400 | 485 | Lorencia |
32 | ![]() | ![]() | ABERDEEN![]() | 1 | 480 | Lorencia |
33 | ![]() | ![]() | BuonLaGiet![]() | 400 | 460 | Devias |
34 | ![]() | ![]() | JESUS![]() | 400 | 454 | Lorencia |
35 | ![]() | ![]() | NegroCante![]() | 376 | 451 | Lorencia |
36 | ![]() | ![]() | DLHostiL![]() | 315 | 451 | Kanturu |
37 | ![]() | ![]() | BURBERRY![]() | 1 | 435 | Lorencia |
38 | ![]() | ![]() | TOXIC![]() | 400 | 406 | Lorencia |
39 | ![]() | ![]() | d4mnd3m0n![]() | 1 | 404 | Lorencia |
40 | ![]() | ![]() | KENDO![]() | 400 | 400 | Lorencia |
41 | ![]() | ![]() | QuyKiemSau![]() | 400 | 389 | Lorencia |
42 | ![]() | ![]() | FasitoSM![]() | 400 | 386 | Lorencia |
43 | ![]() | ![]() | SILVER![]() | 362 | 375 | Aida |
44 | ![]() | ![]() | Certain![]() | 286 | 365 | Silent Map |
45 | ![]() | ![]() | SieuChuoi![]() | 400 | 361 | Lorencia |
46 | ![]() | ![]() | Versace![]() | 400 | 358 | Silent Map |
47 | ![]() | ![]() | MyLove![]() | 400 | 356 | Tarkan |
48 | ![]() | ![]() | NASDAQ![]() | 346 | 355 | Aida |
49 | ![]() | ![]() | HAYEK![]() | 400 | 352 | Lorencia |
50 | ![]() | ![]() | GUCCI![]() | 1 | 350 | Lorencia |
51 | ![]() | ![]() | SongVeDem![]() | 1 | 350 | Lorencia |
52 | ![]() | ![]() | Bjorn![]() | 400 | 348 | Lorencia |
53 | ![]() | ![]() | Tussi![]() | 400 | 346 | Kanturu |
54 | ![]() | ![]() | DEOXYS![]() | 400 | 344 | Arena |
55 | ![]() | ![]() | IBLACKDEAD![]() | 400 | 342 | Lorencia |
56 | ![]() | ![]() | LuaN![]() | 400 | 341 | Lorencia |
57 | ![]() | ![]() | NightFire![]() | 400 | 341 | Lorencia |
58 | ![]() | ![]() | NotDeath![]() | 400 | 324 | Silent Map |
59 | ![]() | ![]() | Mercuri![]() | 255 | 322 | Arena |
60 | ![]() | ![]() | SweetDeath![]() | 400 | 320 | Lorencia |
61 | ![]() | ![]() | RZolanski![]() | 312 | 319 | Arena |
62 | ![]() | ![]() | Rage![]() | 356 | 313 | Arena |
63 | ![]() | ![]() | IkaruS![]() | 170 | 301 | Kanturu |
64 | ![]() | ![]() | 7balas![]() | 373 | 287 | Tarkan |
65 | ![]() | ![]() | Nashla![]() | 300 | 286 | Devias |
66 | ![]() | ![]() | JhonWick7![]() | 400 | 279 | Lorencia |
67 | ![]() | ![]() | Slifer![]() | 386 | 272 | Arena |
68 | ![]() | ![]() | colonto![]() | 1 | 270 | Noria |
69 | ![]() | ![]() | pipilote![]() | 1 | 266 | Lorencia |
70 | ![]() | ![]() | DarKnight![]() | 326 | 264 | Silent Map |
71 | ![]() | ![]() | MeroyBK![]() | 400 | 250 | Lorencia |
72 | ![]() | ![]() | BLACKDEAD![]() | 400 | 245 | Lorencia |
73 | ![]() | ![]() | Jugram![]() | 400 | 245 | Lorencia |
74 | ![]() | ![]() | DLHUMO![]() | 400 | 240 | Lorencia |
75 | ![]() | ![]() | GHOSTMAN![]() | 56 | 240 | Lorencia |
76 | ![]() | ![]() | PuroSexo![]() | 373 | 238 | Kanturu |
77 | ![]() | ![]() | BlackEM![]() | 295 | 238 | Kanturu |
78 | ![]() | ![]() | DarkFumeta![]() | 1 | 230 | Lorencia |
79 | ![]() | ![]() | AlmaOscura![]() | 379 | 229 | Kanturu |
80 | ![]() | ![]() | Kharz![]() | 327 | 229 | Arena |
81 | ![]() | ![]() | Black![]() | 400 | 221 | Arena |
82 | ![]() | ![]() | Offline![]() | 329 | 215 | Lorencia |
83 | ![]() | ![]() | Evilista![]() | 400 | 201 | Lorencia |
84 | ![]() | ![]() | Nogi![]() | 352 | 200 | Silent Map |
85 | ![]() | ![]() | Viiruz![]() | 400 | 197 | Arena |
86 | ![]() | ![]() | WhiteLotus![]() | 353 | 196 | Silent Map |
87 | ![]() | ![]() | AsKban![]() | 321 | 196 | Silent Map |
88 | ![]() | ![]() | ELFMag![]() | 400 | 195 | Tarkan |
89 | ![]() | ![]() | PaitoDLx![]() | 297 | 193 | Arena |
90 | ![]() | ![]() | NANI![]() | 337 | 190 | Kanturu |
91 | ![]() | ![]() | DLBALONG![]() | 278 | 185 | Arena |
92 | ![]() | ![]() | ziniko22![]() | 389 | 181 | Arena |
93 | ![]() | ![]() | PANDEMONIO![]() | 394 | 180 | Arena |
94 | ![]() | ![]() | VuongTuDW![]() | 375 | 174 | Arena |
95 | ![]() | ![]() | BONGO![]() | 1 | 172 | Lorencia |
96 | ![]() | ![]() | MERLIN![]() | 354 | 170 | Lorencia |
97 | ![]() | ![]() | SPREAD![]() | 345 | 169 | Arena |
98 | ![]() | ![]() | BautistaS![]() | 400 | 158 | Arena |
99 | ![]() | ![]() | TREASURY![]() | 370 | 154 | Aida |
100 | ![]() | ![]() | MeroySM![]() | 400 | 150 | Lorencia |
Última actualización @ 02/16/2025 - 06:05 AM